Doppelmeisterschaft 2026

  • Beitrags-Kommentare:Ein Kommentar

Mit insgesamt 18 Teilnehmern fand beim TTV Groß Kreutz ein abwechslungsreiches internes Doppelturnier statt. Die Spieler wurden auf zwei Gruppen verteilt, wobei mit Mahony, Stephan, Martin und Steven vier Spieler gesetzt waren.

Nach einer spannenden Gruppenphase qualifizierten sich jeweils die besten fünf Spieler für die Finalrunde, während die übrigen Teilnehmer die Platzierungen ab Rang 11 unter sich ausspielten.

In Gruppe A setzten sich Steven, Stephan, Oli, Anne und Jan durch. In Gruppe B konnten sich Mahony, Martin, Christian, Thomas und Ina behaupten. Besonders knapp ging es dabei zwischen Gunnar und Ina zu: Hier musste letztlich das direkte Duell über das Weiterkommen entscheiden.

Auch die Trostrunde bot zahlreiche spannende Begegnungen. Dort konnten sich schließlich Rainer, Jens und Artur durchsetzen. Besonders stark präsentierte sich Rainer, der in der Trostrunde sogar alle seine Spiele gewinnen konnte.

In der Finalrunde entwickelte sich ein enger Kampf um den Turniersieg. Am Ende setzte sich Mahony knapp an die Spitze. Martins Sieg im letzten Spiel gemeinsam mit Christian gegen Mahony und Ina reichte letztlich hauchdünn nicht mehr aus, um den Gesamtsieg zu übernehmen. Ohne Niederlage blieb Jan in der Finalrunde und konnte sich daher den 3. Platz sichern.

Für eine der größten Überraschungen des Turniers sorgte Ina: Bei ihrer ersten Teilnahme erreichte sie direkt einen starken 10. Platz und überzeugte mit einer tollen Leistung.

Ein besonderer Dank gilt allen, die mit Kuchen, Snacks und Getränken für die passende Stärkung während des Turniers gesorgt haben, Wolfgang für die Unterstützung bei der Turnierleitung sowie allen Teilnehmern für einen jederzeit fairen und sportlichen Wettbewerb.

Auswertung Gruppe A

1. Steven – 4:0 Spiele | 12:3 Sätze

2. Stephan – 3:1 Spiele | 10:4 Sätze

3. Oli – 3:1 Spiele | 9:4 Sätze

4. Anne – 2:2 Spiele | 8:6 Sätze

5. Jan – 2:2 Spiele | 7:6 Sätze

6. Rainer – 2:2 Spiele | 7:7 Sätze

7. Jens – 2:2 Spiele | 6:7 Sätze

8. Artur – 1:3 Spiele | 4:9 Sätze

9. Frank – 1:3 Spiele | 5:10 Sätze

10. Leon – 0:4 Spiele | 0:12 Sätze

Auswertung Gruppe B

1. Mahony – 3:0 Spiele | 9:1 Sätze

2. Martin – 2:1 Spiele | 7:3 Sätze

3. Christian – 2:1 Spiele | 6:4 Sätze

4. Thomas – 2:1 Spiele | 6:4 Sätze

5. Ina – 1:2 Spiele | 4:6 Sätze

6. Gunnar – 1:2 Spiele | 4:6 Sätze

7. Jörn – 1:2 Spiele | 3:7 Sätze

8. Torben – 0:3 Spiele | 1:9 Sätze

Gesamtwertung

1. Mahony – 6:1 Spiele | 19:4 Sätze

2. Martin – 6:1 Spiele | 19:7 Sätze

3. Jan – 6:2 Spiele | 19:9 Sätze

4. Steven – 5:3 Spiele | 17:12 Sätze

5. Thomas – 4:3 Spiele | 13:10 Sätze

6. Christian – 4:3 Spiele | 12:11 Sätze

7. Oli – 4:4 Spiele | 12:15 Sätze

8. Stephan – 4:4 Spiele | 16:13 Sätze

9. Anne – 3:5 Spiele | 15:15 Sätze

10. Ina – 2:5 Spiele | 8:17 Sätze

11. Rainer – 5:2 Spiele | 16:9 Sätze

12. Jens – 4:3 Spiele | 12:11 Sätze

13. Artur – 3:4 Spiele | 12:12 Sätze

14. Frank – 3:4 Spiele | 11:13 Sätze

15. Gunnar – 2:4 Spiele | 7:12 Sätze

16. Jörn – 1:5 Spiele | 6:16 Sätze

17. Torben – 1:5 Spiele | 5:17 Sätze

18. Leon – 1:6 Spiele | 3:19 Sätze

Dieser Beitrag hat einen Kommentar

  1. Artur

    Das Doppelturnier war für mich ein schöner sportlicher Abend. Vielen Dank für die Turnierleitung und allen helfenden und spendenden Händen!

Schreibe einen Kommentar